Sobin L. H., Wittekind Ch.: UICC - International Union Against Cancer, TNM klasifikace zhoubných novotvarů, páté vydání 1997, česká verze 2000. České vydání ÚZIS ČR, Praha, 2000, 189 s.
T-primární nádor |
TX | primární nádor nelze hodnotit |
T0 | bez známek primárního nádoru |
Ta | neinvazivní papilární karcinom |
Tis | karcinom in situ ("plochý nádor") |
T1 | nádor se šíří do subepiteliální pojivové tkáně |
T2 | nádor se šíří do svalové vrstvy |
| T2a | nádor infiltruje povrchovou vrstvu svalovou (vnitřní polovinu) |
| T2b | nádor infiltruje hlubokou vrstvu svalovou (zevní polovinu) |
T3 | nádor infiltruje perivezikální tkáně |
| T3a | mikroskopicky |
| T3b | makroskopicky |
T4 | nádor se šíří do okolních orgánů: prostaty, dělohy, pochvy, stěny pánevní nebo stěny břišní |
| T4a | nádor se šíří do prostaty nebo dělohy nebo pochvy |
| T4b | nádor infiltruje pánevní stěnu nebo břišní stěnu |
N-regionální lymfatické uzliny |
N1 | metastáza v jedné mízní uzlině, 2 cm nebo menší v největším rozměru |
N2 | metastáza v jedné uzlině větší než 2 cm, ale ne větší než 5 cm v největším rozměru, nebo vícečetné metastázy v mízních uzlinách ne větší než 5 cm v největším rozměru |
N3 | metastáza v mízní uzlině větší než 5 cm v největším rozměru |
M-vzdálené metastázy |
MX | vzdálené metastázy nelze hodnotit |
M0 | nejsou vzdálené metastázy |
M1 | vzdálené metastázy |